最高车速: | 约16km/h |
---|---|
最大扭矩: | 整机35Nm*2 |
电动机额定功率: | 350W x 2 |
电机控制方式: | 正弦波矢量控制,电流+速度闭环控制算法 |
最大爬坡度: | 约15° |
---|---|
适用地形: | 硬化路面,平坦泥土路面,15 度以下坡道,不高于 1cm 的台阶, 不超过 3cm 宽的沟道 |
底盘高度: | 离地间隙大于80mm |
防水等级: | IP54(生活防水功能) |
能源结构: | 30颗18650高功率锂电池单元 |
---|---|
行驶里程: | 约22km 典型续航指:满电情况下,70kg 载重,环境温度 25°C,以 15km/h 平均时速在平坦路面行驶所测 |
充电器额定功率: | 70W |
额定输入电压: | 100-240VAC,50/60Hz |
额定输出电压: | 约 63VDC |
充电时间: | 约4小时 |
智能BMS: | 过压 / 欠压 / 短路 / 过热保护,自动休眠 / 唤醒,通过 App 可检测电池状态 |
标准耗电量: | 百公里耗电量1.1kW·H |
刹车距离: | 干态3.4米 |
---|---|
制动方式: | 体感电机吸能制动,能量回收 |
减震机制: | 高弹性镁合金吸振机身+减震脚垫 |
材质: | 镁合金高弹性车架 |
---|---|
制动方式: | 体感电机吸能制动,能量回收,刹车距离仅3.4米 |
轮胎: | 10.5英寸低压真空橡胶轮胎 |
轮毂: | 6英寸镁合金轻质合金轮毂 |
每款车均含: |
|
---|
智能自适应学习算法: | 根据用户体重和历时驾驶习惯,自动优化输出功率、转向灵敏度和安全 保护限值等参数,逐渐适应用户驾驶风格 |
---|---|
手机APP: | 仪表盘、自动故障诊断、遥控驾驶、固件升级、个性化设置等 |
智能安全预警: | 超载、功率超限、过热、驾驶过于猛烈、打滑等危险情况下自动蜂鸣报警、车体后仰以提示减速并检查 |
新手交互式教学: | 以交互方式智能辅助新手完成安全驾驶教学基础课程 |
新手模式: | 通过APP激活车辆后骑行满1km需手动解除限速 |
---|---|
适用年龄: | 16-50岁 |
适用身高: | 130-200cm |
最小载重: | 40kg |
最大载重: | 85kg |